MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Configurazione del percorso non classificata: la distanza standard non è confermata.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SANTORO LUCIA MILENA | IT | F | M3 | 177 | 00:47:04 | — | 03:46:08 | — | 02:06:37 | 06:39:48 | 17 | 1 | FINISHER |
| — | ABRUNZO ANGELA | IT | F | M3 | 178 | 00:48:51 | — | 03:49:59 | — | 02:02:08 | 06:40:56 | 18 | 2 | FINISHER |
| — | OCCHIPINTI ANTONIO | IT | M | M2 | 111 | 00:59:29 | — | 03:26:21 | — | 02:15:21 | 06:41:09 | 135 | 24 | FINISHER |
| — | RIZZO GIUSEPPINA | IT | F | M2 | 174 | 00:46:57 | — | 03:38:27 | — | 02:15:51 | 06:41:14 | 19 | 3 | FINISHER |
| — | COLLOVA' MARIA | IT | F | M5 | 180 | 00:46:47 | — | 03:32:36 | — | 02:27:52 | 06:47:15 | 20 | 2 | FINISHER |
| — | BRUGALETTA ROSARIA | IT | F | M4 | 161 | 01:06:04 | — | 03:23:57 | — | 02:17:50 |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| 06:47:50 |
| 21 |
| 2 |
| FINISHER |
| — | LUCCISANO AGOSTINO | IT | M | M3 | 141 | 00:44:09 | — | 03:44:06 | — | 02:20:51 | 06:49:05 | 136 | 19 | FINISHER |
| — | PANTELLARO GIOACCHINO RICCARDO | IT | M | M2 | 112 | 00:45:20 | — | 03:53:36 | — | 02:18:21 | 06:57:16 | 137 | 25 | FINISHER |