MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alessandro Degasperi | Italy | — | MPRO | 12 | 00:21:29 | 00:02:10 | 02:25:16 | 00:01:37 | 01:18:18 | 04:08:50 | 8 | 8 | FINISHER |
| 34 | José VARCASIA | Panama | — | M25-29 | 565 | 00:26:42 | 00:03:25 | 02:35:45 | 00:02:05 | 01:31:32 | 04:39:29 | 29 | 2 | FINISHER |
| 209 | Angela Fogarolli | Italy | — | F35-39 | 67 | 00:31:45 | 00:03:36 | 03:13:07 | 00:02:46 | 01:52:32 | 05:43:46 | 29 | 3 | FINISHER |
| 374 | Enrico Giuli | Italy | — | M55-59 | 588 | 00:36:40 | 00:06:35 | 03:33:14 | 00:03:17 | 02:08:12 | 06:27:58 | 304 | 4 | FINISHER |
| — | Giuseppe Ruffino |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M45-49 |
| 231 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| DNS |
| — | Nicola Zardini | Italy | — | M45-49 | 245 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |