MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Molinari | Italy | — | MPRO | 38 | 00:23:48 | 00:02:47 | 02:12:53 | 00:01:34 | 01:20:08 | 04:01:10 | 1 | 1 | FINISHER |
| 149 | Lorenzo Picco | Italy | — | M30-34 | 172 | 00:35:35 | 00:04:48 | 02:51:04 | 00:02:00 | 01:41:06 | 05:14:33 | 137 | 35 | FINISHER |
| 178 | Nicola Carniato | Italy | — | M40-44 | 301 | 00:29:48 | 00:04:05 | 02:47:30 | 00:02:33 | 01:54:34 | 05:18:30 | 163 | 27 | FINISHER |
| 228 | Marco Panero | Italy | — | M30-34 | 249 | 00:36:11 | 00:05:14 | 02:43:15 | 00:03:11 | 01:56:50 | 05:24:41 | 209 | 48 | FINISHER |
| 369 | Cristian Castellari |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M45-49 |
| 332 |
| 00:36:53 |
| 00:05:19 |
| 03:02:03 |
| 00:03:30 |
| 01:53:51 |
| 05:41:36 |
| 337 |
| 56 |
| FINISHER |
| 1320 | Alessandro Graziano | Italy | — | M40-44 | 851 | 00:49:23 | 00:06:27 | 03:26:45 | 00:04:48 | 02:41:14 | 07:08:37 | 1116 | 217 | FINISHER |