Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
1 DQ · partenza non verificabile dagli split disponibili; esclusi dal conteggio delle partenze documentate.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 1034/1034 · 100.0%
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | STANDARD | 1106 / 1089 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.09 km · Run 21.07 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.09 km · Run: 21.1 → 21.07 km | 1.062 | 1.054 | 1.047 | 1.071 | 652 confrontabili · 59.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2025-05-31 | STANDARD | 1196 / 933 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.09 km · Run 21.07 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.09 km · Run: 21.1 → 21.07 km | 1.090 | 1.050 | 1.085 | 1.104 | 584 confrontabili · 62.6% | VERY HIGH | ↗ |
| 2024-06-01 | SHORTENED | 994 / 914 (metadati / risultati) | Swim 0.75 km · Bike 90.09 km · Run 21.07 kmSwim: 1.9 → 0.75 km · Bike: 90 → 90.09 km · Run: 21.1 → 21.07 km | 1.004 | 0.394 | 1.075 | 1.085 | 598 confrontabili · 65.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2023-06-03 | STANDARD | 1572 / 997 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.87 km · Run 21.29 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.87 km · Run: 21.1 → 21.29 km | 1.069 | 1.053 | 1.058 | 1.076 | 638 confrontabili · 64.0% | VERY HIGH | ↗ |
| 2022-06-04 | STANDARD | 2040 / 1179 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.87 km · Run 21.29 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.87 km · Run: 21.1 → 21.29 km | 1.073 | 1.050 | 1.038 | 1.115 | 818 confrontabili · 69.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2021-06-05 | STANDARD | 1487 / 1005 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.87 km · Run 21.29 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.87 km · Run: 21.1 → 21.29 km | 1.096 | 1.135 | 1.065 | 1.099 | 623 confrontabili · 62.0% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-06-01 | STANDARD | 761 / 703 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.065 | 1.091 | 1.027 | 1.100 | 489 confrontabili · 69.6% | HIGH | ↗ |
| 2018-06-02 | STANDARD | 865 / 807 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.042 | 1.002 | 1.038 | 1.061 | 524 confrontabili · 64.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2017-06-03 | STANDARD | 819 / 778 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.037 | 1.008 | 1.026 | 1.057 | 473 confrontabili · 60.8% | HIGH | ↗ |
| 2016-06-04 | STANDARD | 1050 / 1034 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.015 | 1.009 | 0.966 | 1.078 | 650 confrontabili · 62.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2015-05-30 | STANDARD | 1165 / 1078 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-05-31 | STANDARD | 1083 / 1068 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-06-01 | STANDARD | 1131 / 1065 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-06-02 | STANDARD | 1820 / 1435 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-06-04 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010-06-05 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2009-05-30 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2008-05-31 | STANDARD | 1281 / 1010 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2007-06-02 | STANDARD | 1136 / 918 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2006-06-03 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2005-06-05 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2016 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: VERY HIGH
2016 · STANDARD · 1050 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →