MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenico Passuello | Italy | — | MPRO | 13 | 00:52:25 | 00:02:54 | 04:32:16 | 00:02:27 | 02:55:52 | 08:25:54 | — | 1 | FINISHER |
| 46 | Federico Procopio | Italy | — | M45-49 | 854 | 00:58:53 | 00:05:21 | 05:40:01 | 00:04:01 | 03:36:30 | 10:24:46 | — | 6 | FINISHER |
| 98 | Marco Scotti | Italy | — | M40-44 | 725 | 01:17:25 | 00:08:42 | 05:45:58 | 00:06:28 | 03:57:20 | 11:15:53 | — | 19 | FINISHER |
| 290 | Luisa Fumagalli | Italy | — | F40-44 | 174 | 01:03:22 | 00:05:54 | 06:30:32 | 00:03:42 | 05:27:43 | 13:11:13 | — | 8 | FINISHER |
| 369 | Riccardo Cometto |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M45-49 |
| 870 |
| 01:22:29 |
| 00:09:35 |
| 06:45:21 |
| 00:10:21 |
| 05:20:39 |
| 13:48:25 |
| — |
| 50 |
| FINISHER |
| 516 | Danilo Catalucci | Italy | — | M35-39 | 483 | 01:10:48 | 00:08:17 | 07:11:08 | 00:00:20 | 06:14:43 | 14:45:16 | — | 90 | FINISHER |