Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-06 | STANDARD | 785 / 607 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km | 0.985 | 1.009 | 1.008 | 0.971 | 283 confrontabili · 46.6% | HIGH | ↗ |
| 2020-09-13 | STANDARD | 755 / 527 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.056 | 1.062 | 1.014 | 1.147 | 289 confrontabili · 54.8% | HIGH | ↗ |
| 2019-03-24 | STANDARD | 2940 / 2041 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.056 | 1.017 | 1.119 | 0.949 | 856 confrontabili · 41.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2018-03-18 | STANDARD | 1671 / 1443 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.981 | 1.021 | 0.973 | 0.962 | 739 confrontabili · 51.2% | VERY HIGH | ↗ |
| 2018-03-17 | STANDARD |
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
2 DQ · partenza non verificabile dagli split disponibili; esclusi dal conteggio delle partenze documentate.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 1075/1075 · 100.0%
| 729 / 575 (metadati / risultati) |
| Non documentato |
| 0.619 |
| 0.912 |
| 0.569 |
| 0.538 |
| 113 confrontabili · 19.7% |
| MEDIUM |
| ↗ |
| 2017-03-19 | STANDARD | 1581 / 1312 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.026 | 0.998 | 1.022 | 1.025 | 448 confrontabili · 34.1% | HIGH | ↗ |
| 2017-03-18 | STANDARD | 759 / 620 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.539 | 0.852 | 0.514 | 0.446 | 37 confrontabili · 6.0% | LOW | ↗ |
| 2016-03-27 | STANDARD | 594 / 512 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2016-03-26 | STANDARD | 199 / 131 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-11-01 | STANDARD | 1222 / 1156 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-11-02 | STANDARD | 1335 / 1075 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.018 | 1.067 | 0.975 | 1.027 | 108 confrontabili · 10.0% | MEDIUM | ↗ |
| 2013-11-02 | STANDARD | 1405 / 1145 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2014 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Nessun tempo finale valido: statistiche dei tempi non disponibili.
Campione ridotto (<25).
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: MEDIUM
2014 · STANDARD · 1335 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →