MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Alessio Orsini | IT | M | M40-44 | 326 | 00:39:53 | 00:04:55 | 02:20:05 | 00:03:57 | 01:44:21 | 04:53:12 | 378 | 78 | FINISHER |
| 750 | Nicole Malpezzi | IT | F | F30-34 | 4534 | 00:35:05 | 00:03:23 | 02:51:15 | 00:01:34 | 01:37:11 | 05:08:28 | 80 | 13 | FINISHER |
| 847 | Jenni Paglia | IT | F | F35-39 | 4346 | 00:34:25 | 00:04:11 | 02:50:11 | 00:03:02 | 01:40:14 | 05:12:03 | 90 | 13 | FINISHER |
| 2014 | Laura Zanardini | IT | F | F35-39 | 4420 | 00:30:37 | 00:04:56 | 03:12:34 | 00:02:26 | 01:59:36 | 05:50:08 | 422 | 76 | FINISHER |
| 2175 | Teresa Lenzi |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| IT |
| F |
| F40-44 |
| 4171 |
| 00:32:28 |
| 00:04:50 |
| 03:15:23 |
| 00:03:32 |
| 01:59:47 |
| 05:56:00 |
| 485 |
| 83 |
| FINISHER |
| 2184 | Matteo Sironi | US | M | M45-49 | 2888 | 00:41:47 | 00:04:50 | 03:12:03 | 00:03:09 | 01:54:20 | 05:56:09 | 1695 | 234 | FINISHER |