Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 3.8 km · Bike 180 km · Run 42.2 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Nessun risultato presente per questa edizione: sono disponibili soltanto i metadati.
Statistiche dei tempi non disponibili: nessun risultato presente.
Statistiche per categoria non disponibili: nessun risultato presente.
Nessun risultato soddisfa il filtro di ingresso attuale: FINISHER, qualità OK e tempo finale positivo. Questo non significa assenza di risultati o split.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | STANDARD | 978 / 961 (metadati / risultati) | Swim 3.78 km · Bike 178.93 km · Run 41.94 kmSwim: 3.8 → 3.78 km · Bike: 180 → 178.93 km · Run: 42.2 → 41.94 km | 1.002 | 1.000 | 1.011 | 0.995 | 419 confrontabili · 43.6% | HIGH | ↗ |
| 2025-03-01 | STANDARD | 875 / 721 (metadati / risultati) | Swim 3.78 km · Bike 179.16 km · Run 41.59 kmSwim: 3.8 → 3.78 km · Bike: 180 → 179.16 km · Run: 42.2 → 41.59 km | 1.000 | 0.973 | 0.990 | 1.024 | 369 confrontabili · 51.2% | HIGH | ↗ |
| 2024-03-02 | STANDARD | 974 / 774 (metadati / risultati) | Swim 3.78 km · Bike 179.16 km · Run 41.59 kmSwim: 3.8 → 3.78 km · Bike: 180 → 179.16 km · Run: 42.2 → 41.59 km | 1.023 | 1.126 | 1.016 | 1.000 | 442 confrontabili · 57.1% | HIGH | ↗ |
| 2023-03-04 | STANDARD | 969 / 706 (metadati / risultati) | Swim 3.8 km · Bike 180.4 km · Run 42.2 kmBike: 180 → 180.4 km | 1.037 | 0.990 | 1.024 | 1.065 | 419 confrontabili · 59.3% | HIGH | ↗ |
| 2022-12-10 | STANDARD | 563 / 408 (metadati / risultati) | Swim 3.8 km · Bike 180.4 km · Run 42.2 kmBike: 180 → 180.4 km | 1.008 | 1.027 | 1.017 | 0.984 | 231 confrontabili · 56.6% | MEDIUM | ↗ |
| 2021-03-27 | STANDARD | 610 / 511 (metadati / risultati) | Swim 3.8 km · Bike 180 km · Run 42.2 km | 0.991 | 0.986 | 0.982 | 1.008 | 291 confrontabili · 56.9% | HIGH | ↗ |
| 2020-03-07 | STANDARD | 1392 / 1164 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.999 | 0.990 | 0.990 | 1.001 | 663 confrontabili · 57.0% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-03-02 | STANDARD | 1538 / 1333 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.006 | 0.993 | 1.016 | 0.997 | 845 confrontabili · 63.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2018-03-03 | STANDARD | 1283 / 1074 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.995 | 0.964 | 0.981 | 1.016 | 682 confrontabili · 63.5% | VERY HIGH | ↗ |
| 2017-03-04 | STANDARD | 1270 / 1009 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.050 | 1.156 | 1.062 | 1.014 | 596 confrontabili · 59.1% | VERY HIGH | ↗ |
| 2016-03-05 | STANDARD | 1253 / 1165 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-03-07 | STANDARD | 743 / 728 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-03-01 | STANDARD | 1615 / 1496 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-03-02 | STANDARD | 960 / 850 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-03-04 | STANDARD | 1004 / 987 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-03-05 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010-03-06 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2009-03-07 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2008-03-01 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2007-03-03 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · — | — | ↗ |
| 2006-03-04 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2005-03-05 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2004-03-06 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2003-03-01 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Esperienza del field non calcolabile: nessun partente soddisfa il filtro attuale FINISHER/DNF/DQ con qualità OK. Questo non significa assenza di risultati.