MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Rife Hilgartner | Italy | — | M45-49 | 2219 | 00:33:07 | 00:02:52 | 02:53:25 | 00:03:04 | 01:56:08 | 05:28:36 | 319 | 46 | FINISHER |
| 862 | Alessandro Zanazzi | Italy | — | M35-39 | 1741 | 00:38:54 | 00:05:54 | 03:02:13 | 00:05:49 | 02:15:37 | 06:08:27 | 704 | 135 | FINISHER |
| — | Nicola Zardini | Italy | — | M45-49 | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
| — | Roberto Federici | Brazil | — | M40-44 | 1804 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
| — | Anna Pasquini |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| F40-44 |
| 1998 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| DNS |