Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | STANDARD | 1687 / 1639 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.925 | 0.989 | 0.922 | 0.921 | 883 confrontabili · 53.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2025-03-02 | STANDARD | 1517 / 1263 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.939 | 0.978 | 0.933 | 0.937 | 793 confrontabili · 62.8% | VERY HIGH | ↗ |
| 2024-04-14 | STANDARD | 1493 / 1283 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.953 | 0.986 | 0.946 | 0.961 | 750 confrontabili · 58.5% | VERY HIGH | ↗ |
| 2023-04-23 | STANDARD | 805 / 693 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.970 | 1.084 | 0.942 |
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Percorso accorciato: questi tempi non sono direttamente confrontabili con una distanza STANDARD.
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Swim 1.9 km · Bike 60.11 km · Run 9.99 km
Differenze rispetto allo standard · Bike: 90 → 60.11 km · Run: 21.1 → 9.99 km
Motivo registrato · REDUCED_BIKE_RUN
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
1 DQ · partenza non verificabile dagli split disponibili; esclusi dal conteggio delle partenze documentate.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
| 0.983 |
| 366 confrontabili · 52.8% |
| HIGH |
| ↗ |
| 2022-05-08 | SHORTENED | 995 / 862 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 60.11 km · Run 9.99 kmBike: 90 → 60.11 km · Run: 21.1 → 9.99 km | 0.606 | 1.047 | 0.620 | 0.441 | 511 confrontabili · 59.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2021-11-07 | STANDARD | 995 / 456 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.08 kmRun: 21.1 → 21.08 km | 0.938 | 0.994 | 0.945 | 0.912 | 284 confrontabili · 62.3% | HIGH | ↗ |
| 2019-05-12 | STANDARD | 1726 / 1506 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.939 | 0.975 | 0.921 | 0.954 | 890 confrontabili · 59.1% | VERY HIGH | ↗ |
| 2018-05-13 | STANDARD | 1673 / 1435 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.961 | 0.979 | 0.931 | 1.009 | 781 confrontabili · 54.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2017-05-14 | STANDARD | 1858 / 1519 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.956 | 1.021 | 0.919 | 1.006 | 779 confrontabili · 51.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2016-03-20 | STANDARD | 1206 / 1129 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-03-15 | STANDARD | 1604 / 1505 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-03-16 | STANDARD | 2071 / 1573 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Tempi finali validi / finisher: 862/862 · 100.0%
Edizione 2022 · SHORTENED · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Valore restituito dal backend per questa configurazione. Il profilo storico tipico usa soltanto edizioni STANDARD con almeno 250 atleti confrontabili.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: VERY HIGH
Il backend ammette target SHORTENED: questo status non è da solo la causa dell’assenza di RF. Le edizioni SHORTENED non entrano nel profilo storico tipico STANDARD.
2022 · SHORTENED · 995 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →