MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Umberto Mancini | Italy | — | M25-29 | 2253 | 00:31:14 | 00:03:33 | 02:45:18 | 00:02:14 | 01:38:13 | 05:00:32 | 201 | 28 | FINISHER |
| 243 | Stefano Rosa Uliana | Italy | — | M45-49 | 121 | 00:39:14 | 00:02:41 | 02:31:33 | 00:01:44 | 01:46:57 | 05:02:09 | 213 | 20 | FINISHER |
| 836 | Patrick Nebiolo | Italy | — | M45-49 | 902 | 00:34:28 | 00:04:35 | 03:11:32 | 00:02:23 | 01:54:37 | 05:47:35 | 656 | 92 | FINISHER |
| 1479 | Graziano Casale | Italy | — | M35-39 | 400 | 00:44:32 | 00:04:24 | 03:06:43 | 00:04:21 | 02:36:41 | 06:36:41 | 1058 | 162 | FINISHER |
| 1810 | Tiziano Manfredi |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M60-64 |
| 640 |
| 00:44:21 |
| 00:04:00 |
| 03:29:14 |
| 00:03:17 |
| 02:57:29 |
| 07:18:21 |
| 1251 |
| 35 |
| FINISHER |