Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | STANDARD | 1060 / 1032 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 88.1 km · Run 21.1 kmBike: 90 → 88.1 km | 1.004 | 1.077 | 1.021 | 0.981 | 551 confrontabili · 53.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2024-08-04 | STANDARD | 785 / 633 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 20.9 kmRun: 21.1 → 20.9 km | 0.990 | 0.980 | 0.998 | 0.990 | 375 confrontabili · 59.2% | HIGH | ↗ |
| 2023-08-06 | SHORTENED | 759 / 633 (metadati / risultati) | Swim 0 km · Bike 89.82 km · Run 20.84 kmSwim: 1.9 → 0 km · Bike: 90 → 89.82 km · Run: 21.1 → 20.84 km | 0.840 | — | 0.970 | 0.962 | 390 confrontabili · 61.6% | HIGH | ↗ |
| 2022-08-07 | STANDARD | 837 / 667 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 20.9 kmRun: 21.1 → 20.9 km | 0.967 | 0.959 | 0.975 | 0.949 | 394 confrontabili · 59.1% | HIGH | ↗ |
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 1802/1802 · 100.0%
| 2021-08-08 | STANDARD | 1457 / 1120 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 20.9 kmRun: 21.1 → 20.9 km | 1.002 | 1.054 | 0.982 | 0.988 | 536 confrontabili · 47.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2020-09-06 | STANDARD | 1047 / 685 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.995 | 0.985 | 0.989 | 1.000 | 371 confrontabili · 54.2% | HIGH | ↗ |
| 2019-08-11 | STANDARD | 2148 / 1800 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.964 | 0.981 | 0.962 | 0.970 | 983 confrontabili · 54.6% | VERY HIGH | ↗ |
| 2018-08-05 | STANDARD | 2209 / 1836 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.974 | 0.979 | 0.983 | 0.973 | 1054 confrontabili · 57.4% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2017-08-06 | STANDARD | 2230 / 1878 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.962 | 0.961 | 0.974 | 0.960 | 1020 confrontabili · 54.3% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2016-08-07 | STANDARD | 2172 / 1802 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.991 | 1.006 | 1.027 | 0.956 | 816 confrontabili · 45.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2015-08-09 | STANDARD | 2029 / 1785 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2016 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Nessun tempo finale valido: statistiche dei tempi non disponibili.
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: VERY HIGH
2016 · STANDARD · 2172 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →