MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Crstiano Todaro | Italy | — | M30-34 | 188 | 00:34:23 | 00:03:10 | 02:34:56 | 00:01:26 | 01:37:34 | 04:51:29 | 27 | 2 | FINISHER |
| 70 | Marco De Leo | Italy | — | M35-39 | 642 | 00:34:26 | 00:04:10 | 02:42:48 | 00:02:49 | 01:55:59 | 05:20:12 | 60 | 8 | FINISHER |
| 153 | giuseppe cavallo | Italy | — | M40-44 | 441 | 00:38:58 | 00:04:41 | 03:02:28 | 00:02:28 | 02:08:54 | 05:57:29 | 131 | 26 | FINISHER |
| 285 | Mariasole Ghidini | Italy | — | F30-34 | 979 | 00:39:44 | 00:05:13 | 03:29:16 | 00:02:37 | 02:16:39 | 06:33:29 | 36 | 5 | FINISHER |
| 345 | Marco Venneri |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M40-44 |
| 413 |
| 00:40:22 |
| 00:07:20 |
| 03:31:33 |
| 00:03:58 |
| 02:26:34 |
| 06:49:47 |
| 304 |
| 61 |
| FINISHER |
| 441 | Pagan Mauro | Italy | — | M45-49 | 539 | 00:45:26 | 00:04:26 | 03:27:11 | 00:05:28 | 02:48:48 | 07:11:19 | 386 | 53 | FINISHER |