Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | UNKNOWN | 191 / 184 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · 0.0% | — | ↗ |
| 2024-07-28 | UNKNOWN | 269 / 255 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · 0.0% | — | ↗ |
| 2021-07-25 | UNKNOWN | 358 / 358 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.988 | 1.087 | 1.033 | 0.968 | 1 confrontabili · 0.3% | LOW | ↗ |
| 2020-07-26 | UNKNOWN | 246 / 246 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Run 21 kmRun: 21.1 → 21 km | 0.975 | 1.056 | 0.958 | 1.041 | 56 confrontabili · 22.8% | LOW | ↗ |
| 2019-07-07 |
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Nessun gruppo soddisfa i criteri storici: STANDARD, FINISHER, qualità OK e almeno 25 finisher.
Configurazione del percorso non classificata: la distanza STANDARD non è confermata.
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 369/369 · 100.0%
| UNKNOWN |
| 364 / 364 (metadati / risultati) |
| Swim 1.9 km · Bike 90 km |
| 0.965 |
| 1.065 |
| 0.936 |
| 1.054 |
| 79 confrontabili · 21.7% |
| LOW |
| ↗ |
| 2018-07-22 | UNKNOWN | 463 / 463 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · 0.0% | — | ↗ |
| 2017-07-30 | UNKNOWN | 500 / 471 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21 kmRun: 21.1 → 21 km | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · 0.0% | — | ↗ |
| 2016-07-31 | SHORTENED | 469 / 469 (metadati / risultati) | Swim 1 km · Bike 90 km · Run 21 kmSwim: 1.9 → 1 km · Run: 21.1 → 21 km | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-07-26 | UNKNOWN | 376 / 376 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21 kmRun: 21.1 → 21 km | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-07-27 | UNKNOWN | 369 / 369 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · 0.0% | — | ↗ |
| 2013-07-28 | UNKNOWN | 333 / 301 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-07-29 | UNKNOWN | 313 / 313 (metadati / risultati) | Swim 1.9 km · Bike 90 km | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-07-24 | UNKNOWN | 213 / 213 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2014 · UNKNOWN · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Nessun risultato soddisfa il filtro di ingresso attuale: FINISHER, qualità OK e tempo finale positivo. Questo non significa assenza di risultati o split.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Esperienza del field non calcolabile: nessun partente soddisfa il filtro attuale FINISHER/DNF/DQ con qualità OK. Questo non significa assenza di risultati.