MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Maurizio Arberi | IT | M | M45-49 | 302 | 00:33:22 | 00:03:57 | 02:24:56 | 00:03:29 | 01:46:56 | 04:52:40 | 216 | 22 | FINISHER |
| 685 | Alessandro Rapana | IT | M | M30-34 | 2221 | 00:36:04 | 00:08:29 | 02:51:03 | 00:04:35 | 01:51:51 | 05:32:02 | 547 | 83 | FINISHER |
| 828 | Cosimo Carrieri | IT | M | M30-34 | 1501 | 00:39:48 | 00:08:50 | 02:43:57 | 00:10:06 | 01:59:41 | 05:42:21 | 663 | 94 | FINISHER |
| 841 | Francesca Tartaglione | IT | F | F40-44 | 523 | 00:37:39 | 00:05:10 | 02:58:35 | 00:04:37 | 01:57:00 | 05:43:00 | 168 | 20 | FINISHER |
| 1455 | Giuseppe Careddu |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| IT |
| M |
| M45-49 |
| 1181 |
| 00:43:15 |
| 00:08:36 |
| 02:55:23 |
| 00:08:41 |
| 02:40:09 |
| 06:36:04 |
| 1093 |
| 123 |
| FINISHER |