Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | STANDARD | 1891 / 1708 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.29 km · Run 42.42 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.29 km · Run: 42.2 → 42.42 km | 0.964 | 1.037 | 0.942 | 0.980 | 817 confrontabili · 47.8% | VERY HIGH | ↗ |
| 2024-11-17 | STANDARD | 1697 / 1453 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.29 km · Run 42.42 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.29 km · Run: 42.2 → 42.42 km | 0.991 | 1.060 | 0.966 | 0.988 | 683 confrontabili · 47.0% | VERY HIGH | ↗ |
| 2023-11-19 | STANDARD | 1815 / 1616 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.29 km · Run 42.55 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.29 km · Run: 42.2 → 42.55 km | 0.975 | 1.037 | 0.948 | 0.989 | 835 confrontabili · 51.7% | VERY HIGH | ↗ |
| 2022-11-20 | STANDARD | 2504 / 1993 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 182.97 km · Run 42.55 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 182.97 km · Run: 42.2 → 42.55 km | 1.006 | 1.050 | 0.988 |
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 3.8 km · Bike 180 km · Run 42.2 km
Distanze effettive documentate · Swim 3.86 km · Bike 180.29 km · Run 42.55 km
Differenze rispetto allo standard · Swim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.29 km · Run: 42.2 → 42.55 km
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 1616/1616 · 100.0%
| 0.998 |
| 1061 confrontabili · 53.2% |
| EXCEPTIONAL |
| ↗ |
| 2021-11-21 | STANDARD | 2355 / 1933 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 183.24 km · Run 42.16 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 183.24 km · Run: 42.2 → 42.16 km | 1.018 | 1.035 | 0.999 | 1.020 | 1092 confrontabili · 56.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2019-11-24 | STANDARD | 3389 / 2310 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.000 | 1.037 | 0.973 | 1.010 | 1403 confrontabili · 60.7% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2018-11-18 | STANDARD | 3271 / 2241 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.992 | 1.048 | 0.962 | 1.007 | 1407 confrontabili · 62.8% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2017-11-19 | STANDARD | 3262 / 2229 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.002 | 1.017 | 0.986 | 1.017 | 1397 confrontabili · 62.7% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2016-11-20 | STANDARD | 2442 / 2249 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.964 | 1.001 | 0.948 | 0.981 | 1406 confrontabili · 62.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2015-11-15 | STANDARD | 2679 / 2368 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-11-16 | STANDARD | 3081 / 2283 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-11-17 | STANDARD | 2706 / 2516 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-11-18 | STANDARD | 1855 / 1739 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2023 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: VERY HIGH
2023 · STANDARD · 1815 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →