MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Stefano Paoli | Italy | — | M40-44 | 1997 | 00:58:41 | 00:04:39 | 04:58:45 | 00:02:01 | 03:35:49 | 09:39:55 | 27 | 4 | FINISHER |
| 468 | Massimo Plaino | Italy | — | M45-49 | 2302 | 01:25:40 | 00:09:31 | 05:40:42 | 00:05:06 | 04:14:51 | 11:35:50 | 410 | 60 | FINISHER |
| 660 | Riccardo Mapelli | Italy | — | M35-39 | 1670 | 01:16:14 | 00:06:55 | 05:58:34 | 00:03:18 | 04:34:58 | 11:59:59 | 574 | 100 | FINISHER |
| 806 | Roberto Perrone | Italy | — | M45-49 | 2298 | 01:21:11 | 00:09:57 | 06:09:32 | 00:07:20 | 04:31:03 | 12:19:03 | 703 | 111 | FINISHER |
| 1537 | Armando Armellini |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M45-49 |
| 293 |
| 01:36:58 |
| 00:10:05 |
| 06:46:23 |
| 00:09:15 |
| 05:11:02 |
| 13:53:43 |
| 1246 |
| 216 |
| FINISHER |
| — | Massimo Giusti | Italy | — | M50-54 | 2471 | 01:23:29 | 00:10:12 | 07:14:46 | 00:12:09 | — | — | — | — | DNF |
| — | Matthia Schianchi | Italy | — | M35-39 | 258 | 01:10:58 | 00:06:32 | — | — | — | — | — | — | DNF |