MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | Paolo Maria Angelone | Italy | — | M45-49 | 337 | 00:43:19 | 00:04:22 | 02:48:30 | 00:03:37 | 02:03:04 | 05:42:52 | 575 | 95 | FINISHER |
| 882 | Anna Pasquini | Italy | — | F40-44 | 169 | 00:37:54 | 00:04:58 | 03:10:42 | 00:04:15 | 01:58:21 | 05:56:10 | 142 | 21 | FINISHER |
| 1347 | Paolo Barbera | Italy | — | M40-44 | 287 | 00:36:00 | 00:04:54 | 03:30:29 | 00:06:15 | 02:08:50 | 06:26:28 | 1088 | 252 | FINISHER |
| 2191 | Sonia Halim | Italy | — | F35-39 | 1342 | 01:01:30 | 00:08:17 | 03:57:33 | 00:08:25 | 03:06:58 | 08:22:43 | 586 | 85 | FINISHER |
| — | Paolo Barbera |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M45-49 |
| 342 |
| 01:15:54 |
| 00:06:59 |
| 03:30:30 |
| 00:06:14 |
| 02:08:51 |
| 07:08:28 |
| — |
| — |
| DNF |
| — | Giuseppe Lama | Italy | — | M60-64 | 3234 | 00:34:32 | 00:05:09 | 02:47:09 | 00:02:55 | — | — | — | — | DNF |