Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | STANDARD | 2359 / 2213 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.52 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.52 km | 0.975 | 0.994 | 0.976 | 0.971 | 1014 confrontabili · 45.8% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2025-09-07 | STANDARD | 2317 / 2220 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.85 km · Run 21.53 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.85 km · Run: 21.1 → 21.53 km | 0.972 | 0.967 | 0.967 | 0.982 | 1184 confrontabili · 53.3% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2024-09-08 | STANDARD | 2165 / 2070 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.85 km · Run 21.53 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.85 km · Run: 21.1 → 21.53 km | 0.988 | 0.956 | 0.973 | 1.018 | 1219 confrontabili · 58.9% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2023-09-10 | STANDARD | 2274 / 2127 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.85 km · Run 21.53 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.85 km · Run: 21.1 → 21.53 km | 0.987 | 0.959 | 0.995 |
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Swim 1.93 km · Bike 89.1 km · Run 21.08 km
Differenze rispetto allo standard · Swim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.1 km · Run: 21.1 → 21.08 km
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
3 DQ · partenza non verificabile dagli split disponibili; esclusi dal conteggio delle partenze documentate.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 1629/1629 · 100.0%
| 0.979 |
| 1286 confrontabili · 60.5% |
| EXCEPTIONAL |
| ↗ |
| 2022-09-11 | STANDARD | 2716 / 2507 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.34 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.34 km | 0.979 | 0.942 | 0.956 | 1.016 | 1468 confrontabili · 58.6% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2021-09-12 | STANDARD | 1762 / 1629 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.1 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.1 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.981 | 0.974 | 0.985 | 0.961 | 873 confrontabili · 53.6% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-09-08 | STANDARD | 2244 / 1724 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.995 | 0.958 | 0.988 | 0.996 | 1046 confrontabili · 60.7% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2018-09-09 | STANDARD | 1969 / 1543 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.984 | 0.966 | 0.973 | 0.970 | 980 confrontabili · 63.5% | VERY HIGH | ↗ |
| 2017-09-10 | STANDARD | 2315 / 1825 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.902 | 0.393 | 0.942 | 0.999 | 1048 confrontabili · 57.4% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2016-09-11 | STANDARD | 1977 / 1861 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-09-13 | STANDARD | 2021 / 1434 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2021 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: VERY HIGH
2021 · STANDARD · 1762 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →