Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
70.3 · San Juan · PR
Vai alla classifica completa ↓Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Nessun risultato presente per questa edizione: sono disponibili soltanto i metadati.
Statistiche dei tempi non disponibili: nessun risultato presente.
Statistiche per categoria non disponibili: nessun risultato presente.
Nessun risultato soddisfa il filtro di ingresso attuale: FINISHER, qualità OK e tempo finale positivo. Questo non significa assenza di risultati o split.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | STANDARD | 775 / 770 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.999 | 1.006 | 0.972 | 1.045 | 464 confrontabili · 60.3% | HIGH | ↗ |
| 2025-03-16 | STANDARD | 727 / 664 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.985 | 1.009 | 0.953 | 1.019 | 452 confrontabili · 68.1% | HIGH | ↗ |
| 2024-03-17 | STANDARD | 703 / 633 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 1.003 | 0.971 | 0.972 | 1.061 | 436 confrontabili · 68.9% | HIGH | ↗ |
| 2023-03-19 | STANDARD | 529 / 484 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 1.008 | 1.011 | 0.989 | 1.042 | 328 confrontabili · 67.8% | HIGH | ↗ |
| 2022-03-20 | STANDARD | 1146 / 998 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 1.001 | 1.014 | 0.989 | 1.020 | 633 confrontabili · 63.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-03-17 | STANDARD | 962 / 753 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.995 | 0.990 | 0.984 | 1.022 | 527 confrontabili · 70.0% | VERY HIGH | ↗ |
| 2018-03-18 | STANDARD | 676 / 499 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.006 | 1.013 | 0.993 | 1.029 | 330 confrontabili · 66.1% | HIGH | ↗ |
| 2017-03-19 | STANDARD | 829 / 763 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.009 | 1.004 | 0.980 | 1.042 | 512 confrontabili · 67.1% | VERY HIGH | ↗ |
| 2016-03-20 | STANDARD | 1272 / 927 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-04-13 | STANDARD | 1110 / 908 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-03-19 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · — | — | ↗ |
Esperienza del field non calcolabile: nessun partente soddisfa il filtro attuale FINISHER/DNF/DQ con qualità OK. Questo non significa assenza di risultati.