MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Stefano Rosa Uliana | Italy | — | M50-54 | 679 | 00:42:23 | 00:03:47 | 02:30:41 | 00:02:33 | 01:38:07 | 04:57:31 | 170 | 16 | FINISHER |
| 276 | Nicola Ceccon | Italy | — | M55-59 | 1742 | 00:30:33 | 00:02:26 | 02:43:01 | 00:02:51 | 01:51:00 | 05:09:51 | 238 | 10 | FINISHER |
| 515 | Nicole Malpezzi | Italy | — | F25-29 | 474 | 00:35:20 | 00:03:34 | 03:00:17 | 00:02:24 | 01:52:19 | 05:33:54 | 91 | 16 | FINISHER |
| 661 | Giulio Pitton | Italy | — | M40-44 | 1873 | 00:42:31 | 00:05:43 | 02:48:47 | 00:06:05 | 02:05:17 | 05:48:23 | 531 | 110 | FINISHER |
| 831 | Massimo Butera |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M45-49 |
| 180 |
| 00:48:45 |
| 00:04:11 |
| 03:00:19 |
| 00:03:34 |
| 02:08:11 |
| 06:05:00 |
| 656 |
| 119 |
| FINISHER |