Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
70.3 · Galveston Island · US
Vai alla classifica completa ↓Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Swim 1.93 km · Bike 89.82 km · Run 21.08 km
Differenze rispetto allo standard · Swim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.82 km · Run: 21.1 → 21.08 km
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
4 DQ · partenza non verificabile dagli split disponibili; esclusi dal conteggio delle partenze documentate.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 1796/1796 · 100.0%
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | STANDARD | 1362 / 1344 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.7 km · Run 21.63 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.7 km · Run: 21.1 → 21.63 km | 0.953 | 0.976 | 0.955 | 0.960 | 704 confrontabili · 52.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2025-04-06 | SHORTENED | 1609 / 1453 (metadati / risultati) | Swim 0 km · Bike 89.8 km · Run 21.66 kmSwim: 1.9 → 0 km · Bike: 90 → 89.8 km · Run: 21.1 → 21.66 km | 0.858 | — | 1.037 | 0.923 | 826 confrontabili · 56.8% | VERY HIGH | ↗ |
| 2024-04-07 | STANDARD | 1925 / 1783 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.87 km · Run 21.07 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.87 km · Run: 21.1 → 21.07 km | 0.974 | 1.018 | 0.949 | 1.004 | 1136 confrontabili · 63.7% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2023-04-02 | STANDARD | 1903 / 1796 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.82 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.82 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.977 | 1.003 | 0.956 | 1.006 | 1119 confrontabili · 62.3% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2022-04-03 | STANDARD | 2244 / 2052 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.74 km · Run 21.45 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.74 km · Run: 21.1 → 21.45 km | 0.960 | 0.962 | 0.960 | 0.969 | 1228 confrontabili · 59.8% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2021-04-11 | STANDARD | 1414 / 1333 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.69 km · Run 21.78 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.69 km · Run: 21.1 → 21.78 km | 0.987 | 1.028 | 0.988 | 0.966 | 745 confrontabili · 55.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-04-07 | STANDARD | 1529 / 207 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.942 | 0.992 | 0.945 | 0.939 | 181 confrontabili · 87.4% | MEDIUM | ↗ |
| 2018-04-08 | STANDARD | 1526 / 1426 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.962 | 0.994 | 0.977 | 0.918 | 870 confrontabili · 61.0% | VERY HIGH | ↗ |
| 2017-04-02 | STANDARD | 2798 / 2130 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.997 | 1.017 | 0.985 | 1.001 | 1307 confrontabili · 61.4% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2016-04-10 | STANDARD | 2799 / 2208 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-04-26 | STANDARD | 2341 / 2144 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-04-06 | STANDARD | 2274 / 2134 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-04-07 | STANDARD | 1841 / 1772 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-04-01 | STANDARD | 2612 / 2213 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-04-10 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010-04-25 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2023 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: EXCEPTIONAL
2023 · STANDARD · 1903 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →