Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Nessun risultato presente per questa edizione: sono disponibili soltanto i metadati.
Statistiche dei tempi non disponibili: nessun risultato presente.
Statistiche per categoria non disponibili: nessun risultato presente.
Nessun risultato soddisfa il filtro di ingresso attuale: FINISHER, qualità OK e tempo finale positivo. Questo non significa assenza di risultati o split.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | STANDARD | 1427 / 1403 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.36 km · Run 20.84 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.36 km · Run: 21.1 → 20.84 km | 0.999 | 1.084 | 0.972 | 1.004 | 682 confrontabili · 48.6% | VERY HIGH | ↗ |
| 2025-06-14 | STANDARD | 1759 / 1616 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.3 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.3 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.993 | 1.014 | 0.958 | 1.054 | 893 confrontabili · 55.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2024-06-08 | STANDARD | 1884 / 1723 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.3 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.3 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.994 | 1.019 | 0.958 | 1.037 | 1059 confrontabili · 61.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2023-06-10 | STANDARD | 1561 / 1430 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.95 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.95 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.975 | 1.025 | 0.961 | 0.990 | 865 confrontabili · 60.5% | VERY HIGH | ↗ |
| 2022-08-06 | STANDARD | 2146 / 1878 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.13 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.13 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 1.021 | 1.003 | 0.986 | 1.080 | 1164 confrontabili · 62.0% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2021-08-07 | STANDARD | 1568 / 1428 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.13 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.13 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.983 | 1.002 | 0.977 | 1.004 | 918 confrontabili · 64.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-08-03 | STANDARD | 2673 / 1922 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.015 | 1.003 | 0.964 | 1.089 | 1125 confrontabili · 58.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2018-08-04 | STANDARD | 2599 / 1881 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.015 | 0.988 | 0.960 | 1.084 | 1120 confrontabili · 59.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2017-08-05 | STANDARD | 2643 / 1940 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.972 | 0.995 | 0.926 | 1.038 | 1110 confrontabili · 57.2% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2016-06-11 | STANDARD | 2352 / 1702 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-06-13 | STANDARD | 2249 / 1646 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-06-15 | STANDARD | 1528 / 1451 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-08-04 | STANDARD | 1642 / 1530 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-08-05 | STANDARD | 1122 / 1063 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-08-07 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010-08-08 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · — | — | ↗ |
Esperienza del field non calcolabile: nessun partente soddisfa il filtro attuale FINISHER/DNF/DQ con qualità OK. Questo non significa assenza di risultati.