MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Luca Bolis | Italy | — | M50-54 | 1315 | 00:35:06 | 00:05:57 | 02:39:39 | 00:02:30 | 01:35:59 | 04:59:11 | 218 | 17 | FINISHER |
| 501 | Marco Mutti | Italy | — | M40-44 | 1348 | 00:38:31 | 00:07:18 | 02:35:39 | 00:02:17 | 01:58:02 | 05:21:47 | 451 | 78 | FINISHER |
| 652 | Luisa Scandola | Italy | — | F40-44 | 1635 | 00:41:25 | 00:08:09 | 02:54:16 | 00:03:01 | 01:43:03 | 05:29:53 | 76 | 14 | FINISHER |
| 924 | Paolo arturo Tentori | Italy | — | M55-59 | 2673 | 00:35:26 | 00:10:51 | 02:40:40 | 00:04:25 | 02:15:26 | 05:46:47 | 798 | 37 | FINISHER |
| 1265 | Giorgio Fioretti |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M50-54 |
| 387 |
| 00:48:18 |
| 00:08:47 |
| 03:03:41 |
| 00:04:21 |
| 02:02:00 |
| 06:07:07 |
| 1043 |
| 132 |
| FINISHER |
| — | Jacob Nulli | Italy | — | M18-24 | 151 | 00:32:25 | 00:05:22 | 02:25:03 | 00:02:46 | — | — | — | — | DNF |