Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | STANDARD | 1402 / 1372 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 181.66 km · Run 42.1 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 181.66 km · Run: 42.2 → 42.1 km | 1.006 | 1.009 | 1.014 | 0.979 | 512 confrontabili · 37.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2025-09-07 | STANDARD | 1463 / 1323 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.81 km · Run 42.36 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.81 km · Run: 42.2 → 42.36 km | 1.002 | 1.017 | 1.025 | 0.970 | 618 confrontabili · 46.7% | VERY HIGH | ↗ |
| 2024-09-08 | STANDARD | 1390 / 1218 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.87 km · Run 42.28 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.87 km · Run: 42.2 → 42.28 km | 1.026 | 1.012 | 1.035 | 1.020 | 598 confrontabili · 49.1% | VERY HIGH | ↗ |
| 2023-09-10 | STANDARD | 1254 / 1067 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 183.47 km · Run 42.16 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 183.47 km · Run: 42.2 → 42.16 km | 1.024 | 1.014 | 1.030 |
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 3.8 km · Bike 180 km · Run 42.2 km
Distanze effettive documentate · Swim 3.86 km · Bike 180.81 km · Run 42.36 km
Differenze rispetto allo standard · Swim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.81 km · Run: 42.2 → 42.36 km
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
1 DQ · partenza non verificabile dagli split disponibili; esclusi dal conteggio delle partenze documentate.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 1323/1323 · 100.0%
| 1.030 |
| 516 confrontabili · 48.4% |
| VERY HIGH |
| ↗ |
| 2022-09-11 | STANDARD | 1451 / 1023 (metadati / risultati) | Swim 3.88 km · Bike 182.81 km · Run 42.36 kmSwim: 3.8 → 3.88 km · Bike: 180 → 182.81 km · Run: 42.2 → 42.36 km | 1.084 | 1.015 | 1.103 | 1.033 | 498 confrontabili · 48.7% | HIGH | ↗ |
| 2021-09-12 | STANDARD | 3970 / 3495 (metadati / risultati) | Swim 3.88 km · Bike 182.81 km · Run 42.36 kmSwim: 3.8 → 3.88 km · Bike: 180 → 182.81 km · Run: 42.2 → 42.36 km | 1.029 | 1.026 | 1.027 | 1.014 | 893 confrontabili · 25.6% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-09-08 | STANDARD | 2455 / 1808 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.016 | 1.083 | 1.019 | 0.984 | 1064 confrontabili · 58.8% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2018-09-09 | STANDARD | 2403 / 1910 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.016 | 1.039 | 1.020 | 1.001 | 1090 confrontabili · 57.1% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2017-09-10 | STANDARD | 2893 / 2256 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.026 | 1.027 | 1.028 | 1.008 | 1161 confrontabili · 51.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2016-09-11 | STANDARD | 2875 / 2206 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-09-13 | STANDARD | 2986 / 2387 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-09-07 | STANDARD | 2813 / 2309 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-09-08 | STANDARD | 2542 / 2333 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-09-09 | STANDARD | 2824 / 2334 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2025 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Nessun tempo finale valido: statistiche dei tempi non disponibili.
Campione ridotto (<25).
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: VERY HIGH
2025 · STANDARD · 1463 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →