Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | STANDARD | 815 / 745 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.38 km · Run 21.01 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.38 km · Run: 21.1 → 21.01 km | 0.999 | 1.071 | 1.003 | 0.987 | 427 confrontabili · 57.3% | HIGH | ↗ |
| 2025-07-20 | STANDARD | 734 / 696 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.38 km · Run 21.01 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.38 km · Run: 21.1 → 21.01 km | 0.954 | 0.864 | 0.991 | 0.958 | 439 confrontabili · 63.1% | HIGH | ↗ |
| 2024-07-07 | STANDARD | 794 / 711 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.38 km · Run 21.1 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.38 km | 1.000 | 1.216 | 0.962 | 0.965 | 461 confrontabili · 64.8% | HIGH | ↗ |
| 2023-07-16 | STANDARD | 762 / 694 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.38 km · Run 21.1 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.38 km | 1.010 | 1.127 | 0.982 | 1.021 | 483 confrontabili · 69.6% |
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
4 DQ · partenza non verificabile dagli split disponibili; esclusi dal conteggio delle partenze documentate.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 1057/1057 · 100.0%
| HIGH |
| ↗ |
| 2022-07-17 | STANDARD | 823 / 745 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.38 km · Run 21.1 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.38 km | 0.974 | 0.981 | 0.980 | 0.962 | 470 confrontabili · 63.1% | HIGH | ↗ |
| 2021-07-11 | STANDARD | 709 / 656 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.61 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.61 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 1.022 | 0.968 | 1.048 | 1.001 | 378 confrontabili · 57.6% | HIGH | ↗ |
| 2019-07-07 | STANDARD | 1320 / 1065 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.010 | 1.110 | 0.987 | 1.018 | 695 confrontabili · 65.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2018-07-08 | STANDARD | 1258 / 1057 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.982 | 0.928 | 0.995 | 0.982 | 702 confrontabili · 66.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2017-07-30 | STANDARD | 1270 / 1064 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.988 | 1.044 | 0.991 | 0.989 | 599 confrontabili · 56.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2016-07-31 | STANDARD | 1040 / 844 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-08-09 | STANDARD | 989 / 909 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2018 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: VERY HIGH
2018 · STANDARD · 1258 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →