Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
70.3 · Chattanooga · US
Vai alla classifica completa ↓Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Nessun risultato presente per questa edizione: sono disponibili soltanto i metadati.
Statistiche dei tempi non disponibili: nessun risultato presente.
Statistiche per categoria non disponibili: nessun risultato presente.
Nessun risultato soddisfa il filtro di ingresso attuale: FINISHER, qualità OK e tempo finale positivo. Questo non significa assenza di risultati o split.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | STANDARD | 3737 / 3336 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.091 | 1.019 | 1.176 | 0.984 | 3284 confrontabili · 98.4% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2025-11-08 | STANDARD | 2623 / 2259 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.132 | 1.109 | 1.236 | 0.980 | 2193 confrontabili · 97.1% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2024-12-15 | STANDARD | 3476 / 3007 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.7 km · Run 21.06 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.7 km · Run: 21.1 → 21.06 km | 1.011 | 0.961 | 1.014 | 1.016 | 2957 confrontabili · 98.3% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2024-12-14 | STANDARD | 2428 / 2060 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.028 | 1.013 | 1.037 | 1.013 | 2006 confrontabili · 97.4% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2023-08-27 | STANDARD | 3935 / 3323 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.984 | 1.018 | 0.962 | 0.981 | 3205 confrontabili · 96.4% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2023-08-26 | STANDARD | 2267 / 2003 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.995 | 1.032 | 0.980 | 0.994 | 1943 confrontabili · 97.0% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2022-10-28 | STANDARD | 2225 / 1825 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.053 | 0.995 | 1.073 | 1.017 | 1764 confrontabili · 96.7% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2021-09-18 | STANDARD | 2604 / 2329 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.03 km · Run 20.81 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.03 km · Run: 21.1 → 20.81 km | 1.072 | 1.073 | 1.100 | 1.019 | 2249 confrontabili · 96.6% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2019-09-08 | STANDARD | 3690 / 3257 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.086 | 1.054 | 1.159 | 0.991 | 3080 confrontabili · 94.6% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2019-09-07 | STANDARD | 2022 / 1777 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.110 | 1.062 | 1.201 | 0.986 | 1700 confrontabili · 95.7% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2018-09-02 | STANDARD | 2800 / 2339 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.985 | 0.969 | 1.008 | 0.949 | 2234 confrontabili · 95.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2017-09-10 | STANDARD | 2803 / 2360 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.044 | 1.067 | 1.047 | 1.023 | 2207 confrontabili · 93.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2017-09-09 | STANDARD | 1705 / 1430 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.059 | 1.070 | 1.078 | 1.028 | 1363 confrontabili · 95.3% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2016-09-04 | STANDARD | 2690 / 2545 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-08-30 | STANDARD | 2738 / 2272 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-09-07 | STANDARD | 2235 / 2188 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-09-08 | STANDARD | 2061 / 1978 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-09-09 | STANDARD | 2120 / 1642 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-09-11 | STANDARD | 1716 / 1466 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2009-11-14 | STANDARD | 1648 / 1386 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2006-11-11 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · — | — | ↗ |
Esperienza del field non calcolabile: nessun partente soddisfa il filtro attuale FINISHER/DNF/DQ con qualità OK. Questo non significa assenza di risultati.