Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.13 km
Differenze rispetto allo standard · Swim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.13 km
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
1 DQ · partenza non verificabile dagli split disponibili; esclusi dal conteggio delle partenze documentate.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 1536/1536 · 100.0%
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | STANDARD | 2258 / 2245 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.55 km · Run 21.15 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.55 km · Run: 21.1 → 21.15 km | 0.985 | 1.012 | 0.935 | 1.040 | 1063 confrontabili · 47.3% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2025-06-08 | STANDARD | 1938 / 1915 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.55 km · Run 21.15 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.55 km · Run: 21.1 → 21.15 km | 0.963 | 1.025 | 0.947 | 0.968 | 1132 confrontabili · 59.1% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2024-06-09 | STANDARD | 1752 / 1734 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.73 km · Run 21.21 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.73 km · Run: 21.1 → 21.21 km | 0.985 | 1.132 | 0.955 | 0.981 | 1066 confrontabili · 61.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2023-06-11 | STANDARD | 1565 / 1536 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.12 km · Run 21.13 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.12 km · Run: 21.1 → 21.13 km | 0.986 | 1.022 | 0.959 | 1.014 | 936 confrontabili · 60.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2022-06-12 | STANDARD | 1962 / 1924 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.38 km · Run 21.08 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.38 km · Run: 21.1 → 21.08 km | 0.945 | 0.932 | 0.956 | 0.936 | 1080 confrontabili · 56.1% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2021-06-13 | STANDARD | 1263 / 1244 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.27 km · Run 21.18 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.27 km · Run: 21.1 → 21.18 km | 0.977 | 1.054 | 0.950 | 0.976 | 689 confrontabili · 55.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-06-09 | STANDARD | 1477 / 1399 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.823 | — | 0.945 | 0.947 | 878 confrontabili · 62.8% | VERY HIGH | ↗ |
| 2018-06-10 | STANDARD | 2065 / 1574 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.967 | 0.925 | 0.941 | 0.997 | 903 confrontabili · 57.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2017-06-11 | STANDARD | 1925 / 1472 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.006 | 1.014 | 0.974 | 1.026 | 850 confrontabili · 57.7% | VERY HIGH | ↗ |
| 2016-06-12 | STANDARD | 1798 / 1636 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-06-14 | STANDARD | 1578 / 1476 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-06-08 | STANDARD | 1619 / 1525 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-06-09 | STANDARD | 1495 / 1415 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-06-10 | STANDARD | 1481 / 1383 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-06-12 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010-06-13 | STANDARD | 2269 / 1603 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2009-06-14 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2008-06-08 | STANDARD | 1843 / 1244 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2007-06-10 | STANDARD | 2018 / 1505 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2006-06-11 | STANDARD | 1975 / 1404 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2023 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: VERY HIGH
2023 · STANDARD · 1565 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →