Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 2021/2021 · 100.0%
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | STANDARD | 2603 / 2559 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.3 km · Run 21.1 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.3 km | 0.998 | 0.971 | 1.020 | 0.969 | 1415 confrontabili · 55.3% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2025-04-05 | STANDARD | 2957 / 2481 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.69 km · Run 21.11 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.69 km · Run: 21.1 → 21.11 km | 1.022 | 1.016 | 1.042 | 0.976 | 1481 confrontabili · 59.7% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2024-04-06 | STANDARD | 2798 / 2530 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.69 km · Run 21.11 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.69 km · Run: 21.1 → 21.11 km | 1.040 | 1.049 | 1.064 | 0.979 | 1633 confrontabili · 64.5% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2023-04-01 | STANDARD | 2204 / 2116 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 92.22 km · Run 21.15 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 92.22 km · Run: 21.1 → 21.15 km | 1.042 | 1.043 | 1.059 | 0.987 | 1440 confrontabili · 68.1% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2022-04-02 | STANDARD | 2774 / 2371 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 92.22 km · Run 21.15 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 92.22 km · Run: 21.1 → 21.15 km | 0.998 | 0.974 | 1.018 | 0.958 | 1822 confrontabili · 76.8% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2021-10-30 | STANDARD | 1736 / 1493 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.64 km · Run 20.99 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.64 km · Run: 21.1 → 20.99 km | 1.007 | 1.032 | 1.018 | 0.964 | 909 confrontabili · 60.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-04-06 | STANDARD | 3624 / 2357 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.010 | 1.003 | 1.033 | 0.964 | 1869 confrontabili · 79.3% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2018-04-07 | STANDARD | 1849 / 1620 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.006 | 0.983 | 1.019 | 0.973 | 1308 confrontabili · 80.7% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2017-04-01 | STANDARD | 3418 / 2405 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.007 | 0.999 | 1.014 | 0.979 | 1777 confrontabili · 73.9% | EXCEPTIONAL | ↗ |
| 2016-04-02 | STANDARD | 1742 / 1567 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-03-28 | STANDARD | 2410 / 2179 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-03-29 | STANDARD | 2418 / 2275 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-03-30 | STANDARD | 1750 / 1627 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-03-31 | STANDARD | 1733 / 1618 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-04-02 | STANDARD | 2864 / 2130 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010-03-27 | STANDARD | 2818 / 2147 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2009-04-04 | STANDARD | 2666 / 2021 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.984 | 0.962 | 0.990 | 0.987 | 713 confrontabili · 35.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2008-03-29 | STANDARD | 2376 / 1864 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2007-03-31 | STANDARD | 2407 / 1896 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2005-03-19 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2009 · STANDARD · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Nessun tempo finale valido: statistiche dei tempi non disponibili.
Confronto sugli stessi atleti con precedenti STANDARD alla stessa distanza nei 10 anni antecedenti.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: VERY HIGH
2009 · STANDARD · 2666 risultati presenti
APRI CLASSIFICA COMPLETA →