Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Distanza standard prevista · Swim 1.9 km · Bike 90 km · Run 21.1 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Nessun risultato presente per questa edizione: sono disponibili soltanto i metadati.
Statistiche dei tempi non disponibili: nessun risultato presente.
Statistiche per categoria non disponibili: nessun risultato presente.
Nessun risultato soddisfa il filtro di ingresso attuale: FINISHER, qualità OK e tempo finale positivo. Questo non significa assenza di risultati o split.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | STANDARD | 1601 / 1568 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.27 km · Run 21.18 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.27 km · Run: 21.1 → 21.18 km | 0.981 | 1.017 | 0.959 | 0.997 | 739 confrontabili · 47.1% | VERY HIGH | ↗ |
| 2024-12-15 | STANDARD | 1808 / 1607 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.27 km · Run 21.18 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.27 km · Run: 21.1 → 21.18 km | 1.012 | 1.114 | 1.001 | 0.989 | 867 confrontabili · 54.0% | VERY HIGH | ↗ |
| 2023-12-10 | STANDARD | 1681 / 1484 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.27 km · Run 21.18 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.27 km · Run: 21.1 → 21.18 km | 0.998 | 1.065 | 0.970 | 1.012 | 871 confrontabili · 58.7% | VERY HIGH | ↗ |
| 2022-12-11 | STANDARD | 1359 / 1315 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 90.19 km · Run 21.4 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 90.19 km · Run: 21.1 → 21.4 km | 0.986 | 1.030 | 0.998 | 0.964 | 769 confrontabili · 58.5% | VERY HIGH | ↗ |
| 2021-12-12 | STANDARD | 1193 / 1055 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.015 | 1.032 | 0.992 | 1.035 | 520 confrontabili · 49.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2021-04-18 | STANDARD | 1443 / 1221 (metadati / risultati) | Swim 1.93 km · Bike 89.64 km · Run 21.26 kmSwim: 1.9 → 1.93 km · Bike: 90 → 89.64 km · Run: 21.1 → 21.26 km | 1.042 | 1.112 | 0.993 | 1.051 | 664 confrontabili · 54.4% | VERY HIGH | ↗ |
| 2019-04-14 | STANDARD | 893 / 822 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.043 | 1.094 | 1.000 | 1.070 | 499 confrontabili · 60.7% | HIGH | ↗ |
| 2018-04-08 | STANDARD | 1118 / 1036 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.002 | 1.025 | 0.981 | 1.011 | 741 confrontabili · 71.5% | VERY HIGH | ↗ |
| 2017-04-09 | STANDARD | 1093 / 1003 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.989 | 1.040 | 0.991 | 0.975 | 634 confrontabili · 63.2% | VERY HIGH | ↗ |
| 2016-04-10 | STANDARD | 1664 / 1540 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-04-12 | STANDARD | 1197 / 1096 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-04-13 | STANDARD | 1264 / 1178 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-05-19 | STANDARD | 1014 / 944 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-05-20 | STANDARD | 2100 / 1711 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-05-15 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | 0 confrontabili · — | — | ↗ |
| 2010-05-16 | STANDARD | 2443 / 1947 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2008-05-18 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2007-05-20 | STANDARD | 2525 / 1996 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2006-05-21 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2005-05-22 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2004-05-23 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Esperienza del field non calcolabile: nessun partente soddisfa il filtro attuale FINISHER/DNF/DQ con qualità OK. Questo non significa assenza di risultati.