MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Antonio Zaccheo | Italy | — | M30-34 | 1882 | 01:18:59 | 00:04:11 | 04:57:50 | 00:03:19 | 04:01:20 | 10:25:39 | 71 | 14 | FINISHER |
| 1469 | Margrét Valdimarsdóttir | Iceland | — | F40-44 | 1421 | 01:28:27 | 00:14:19 | 05:55:21 | 00:08:49 | 06:26:55 | 14:13:51 | 307 | 72 | FINISHER |
| — | Andreas Fink | Italy | — | M55-59 | 3023 | 01:44:16 | 00:10:54 | 06:47:36 | 00:07:49 | — | — | — | — | DNF |
| — | Antonio Farina | Italy | — | M50-54 | 2675 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
| — | Francesco Pascalizi |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M35-39 |
| 2020 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| DNS |