Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
FULL · Panama City Beach · US
Vai alla classifica completa ↓Il profilo storico tipico usa solo edizioni STANDARD con Race Factor e almeno 250 atleti confrontabili. I tempi descrittivi nel dettaglio riguardano soltanto l’edizione selezionata.
Partecipazione registrata nei metadati di tutte le edizioni disponibili. Il confronto dei partecipanti include percorsi diversi; non è un confronto dei tempi.
Confronto aggregato nella finestra storica di 10 anni: solo edizioni STANDARD, finisher con qualità OK e almeno 25 risultati per gruppo. Separato dai tempi della singola edizione.
Benchmark storico · edizioni STANDARD disponibili
Configurazione del percorso non classificata: la distanza STANDARD non è confermata.
Distanza standard prevista · Swim 3.8 km · Bike 180 km · Run 42.2 km
Distanze effettive documentate · Non disponibili: non sostituite con le distanze standard.
Conteggi dei risultati presenti in MAV226; non garantiscono la copertura dell’intera classifica ufficiale.
Tempi di questa sola edizione, con le distanze e lo status indicati sopra.
Tempi finali validi / finisher: 4/4 · 100.0% · Campione ridotto (<25).
| EDIZIONE | STATUS | PARTENTI / FINISHER | PERCORSO EFFETTIVO | RACE FACTOR | SWIM RF | BIKE RF | RUN RF | COPERTURA RF | CONFIDENZA | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | UNKNOWN | 5 / 4 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.947 | 1.619 | 1.025 | 0.744 | 1 confrontabili · 25.0% | LOW | ↗ |
| 2025-11-01 | STANDARD | 1618 / 1484 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.28 km · Run 42.04 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.28 km · Run: 42.2 → 42.04 km | 0.968 | 1.025 | 0.948 | 0.971 | 724 confrontabili · 48.8% | VERY HIGH | ↗ |
| 2024-11-02 | STANDARD | 1706 / 1498 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.28 km · Run 42.04 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.28 km · Run: 42.2 → 42.04 km | 0.990 | 0.986 | 0.950 | 1.032 | 708 confrontabili · 47.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2023-11-04 | STANDARD | 2024 / 1819 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.28 km · Run 42.04 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.28 km · Run: 42.2 → 42.04 km | 0.963 | 1.038 | 0.934 | 0.973 | 962 confrontabili · 52.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2022-11-05 | STANDARD | 1663 / 1568 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.91 km · Run 41.84 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.91 km · Run: 42.2 → 41.84 km | 1.009 | 1.048 | 0.969 | 1.019 | 801 confrontabili · 51.1% | VERY HIGH | ↗ |
| 2021-11-06 | STANDARD | 1519 / 1312 (metadati / risultati) | Swim 3.86 km · Bike 180.87 km · Run 41.94 kmSwim: 3.8 → 3.86 km · Bike: 180 → 180.87 km · Run: 42.2 → 41.94 km | 1.039 | 1.354 | 1.003 | 0.980 | 686 confrontabili · 52.3% | VERY HIGH | ↗ |
| 2020-11-07 | STANDARD | 783 / 780 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.006 | 1.061 | 0.958 | 1.021 | 403 confrontabili · 51.7% | HIGH | ↗ |
| 2019-11-02 | STANDARD | 1498 / 1334 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.985 | 1.021 | 0.965 | 0.981 | 782 confrontabili · 58.6% | VERY HIGH | ↗ |
| 2018-11-04 | STANDARD | 1460 / 1037 (metadati / risultati) | Non documentato | 1.041 | 1.036 | 1.002 | 1.071 | 592 confrontabili · 57.1% | VERY HIGH | ↗ |
| 2017-11-04 | STANDARD | 1598 / 1407 (metadati / risultati) | Non documentato | 0.999 | 0.997 | 0.955 | 1.041 | 801 confrontabili · 56.9% | VERY HIGH | ↗ |
| 2016-11-05 | STANDARD | 1471 / 1405 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2015-11-07 | STANDARD | 2972 / 2184 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014-11-01 | STANDARD | 1806 / 1720 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2013-11-02 | STANDARD | 3263 / 2683 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012-11-03 | STANDARD | 3054 / 2424 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2011-11-05 | STANDARD | 2908 / 2340 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010-11-06 | STANDARD | 2852 / 2297 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2009-11-07 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2008-11-01 | STANDARD | 2602 / 2182 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2007-11-03 | STANDARD | 2599 / 2178 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2006-11-04 | STANDARD | 2507 / 2084 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2005-11-05 | STANDARD | 2365 / 1922 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non calcolato/disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2004-11-06 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2003-11-08 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2002-11-09 | STANDARD | — / 0 (metadati / risultati) | Non documentato | Race Factor non disponibile | — | — | — | — | — | ↗ |
Edizione 2026 · UNKNOWN · dati osservati, non età esatte
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Campione ridotto (<25).
Nessun tempo finale valido: statistiche dei tempi non disponibili.
Valore restituito dal backend per questa configurazione. Il profilo storico tipico usa soltanto edizioni STANDARD con almeno 250 atleti confrontabili.
Risultati presenti
Risultati ammessi al calcolo
Atleti confrontabili
Copertura analytics, non copertura risultati
Confidenza del calcolo: LOW