MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Stefano Vedovati | Italy | — | M30-34 | 178 | 01:08:10 | 00:07:06 | 05:24:45 | 00:04:38 | 04:01:56 | 10:46:35 | 73 | 10 | FINISHER |
| 177 | Luigi Rossi | Italy | — | M55-59 | 662 | 01:14:14 | 00:07:08 | 05:21:33 | 00:05:05 | 04:41:54 | 11:29:54 | 150 | 6 | FINISHER |
| 556 | Sergio De Cillis | Italy | — | M45-49 | 2198 | 01:18:38 | 00:08:56 | 07:03:14 | 00:06:37 | 04:21:23 | 12:58:48 | 448 | 118 | FINISHER |
| — | Paola Torretti | Italy | — | F50-54 | 1244 | 01:14:07 | 00:07:21 | 06:48:56 | 00:07:50 | — | — | — | — | DNF |
| — | Agnese Casu |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| F50-54 |
| 499 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| DNS |
| — | Federico Ghitti | Italy | — | M50-54 | 2558 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
| — | Angelo Zanichelli | Italy | — | M45-49 | 2479 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |
| — | Fabian Bertoncello | Italy | — | M45-49 | 2143 | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS |