MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sebastian Pedraza | Italy | — | MPRO | 66 | 00:53:39 | 00:02:28 | 04:44:44 | 00:01:32 | 03:13:35 | 08:55:58 | — | 11 | FINISHER |
| — | Aldo Nobili | Italy | — | M50-54 | 1750 | 01:13:07 | 00:09:14 | 05:19:49 | 00:04:22 | 03:58:12 | 10:44:44 | — | 284 | FINISHER |
| — | Federico Franchini | Italy | — | M40-44 | 1351 | 01:19:41 | 00:09:58 | 06:18:42 | 00:05:52 | 05:52:48 | 13:47:01 | — | 1528 | FINISHER |
| — | Andreas Fink | Italy | — | M45-49 | 1617 | 01:34:39 | 00:06:01 | 06:17:30 | 00:06:25 | 05:58:56 | 14:03:31 | — | 1630 | FINISHER |
| — | Pasquali Pierluca |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M45-49 |
| 1709 |
| 00:52:00 |
| 00:04:47 |
| 05:31:43 |
| 00:03:38 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| DNF |
| — | Riccardo Bucci | Italy | — | M40-44 | 1286 | 00:55:45 | 00:05:01 | 05:44:39 | — | — | — | — | — | DNF |