MAV226 · RACE INTELLIGENCE
Caricamento gara…
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Sto preparando dati, storico e indicatori della gara.
Le righe individuali riguardano soltanto profili con paese IT. Il riepilogo dell’edizione comprende tutti i partecipanti presenti nell’archivio, inclusi estero e paese non noto. Le posizioni restano quelle originali della gara; la copertura può differire dalla classifica ufficiale.
| Pos. overall | Atleta | Paese | Sesso | Age group | Bib | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Rank genere | Rank AG | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daniel Fontana | Italy | — | MPRO | 73 | 00:49:59 | 00:02:50 | 04:20:43 | 00:01:48 | 02:50:28 | 08:05:48 | 4 | 4 | FINISHER |
| 295 | Giacomo Baldi | Italy | — | M40-44 | 1966 | 01:14:06 | 00:08:09 | 05:11:21 | 00:04:34 | 03:45:37 | 10:23:47 | 252 | 52 | FINISHER |
| 406 | WALTER MILANI | Italy | — | M45-49 | 407 | 01:04:24 | 00:06:24 | 05:03:58 | 00:04:15 | 04:23:48 | 10:42:49 | 350 | 59 | FINISHER |
| 840 | Matteo Torre | Italy | — | M35-39 | 1914 | 01:20:46 | 00:08:38 | 05:55:15 | 00:05:39 | 04:09:27 | 11:39:45 | 709 | 157 | FINISHER |
| 2486 | Andreas Fink |
Posizioni originali disponibili, non ricalcolate. FINISHER ordinati per posizione overall e poi tempo; DNF, DNS e DQ seguono. I tempi registrati per DNF/DQ non costituiscono una posizione valida. Un trattino indica un dato non disponibile.
| Italy |
| — |
| M50-54 |
| 2848 |
| 01:39:37 |
| 00:10:12 |
| 06:07:39 |
| 00:10:22 |
| 07:34:59 |
| 15:42:49 |
| 1887 |
| 216 |
| FINISHER |